Fale à vontade:
Minutos grátis ILIMITADOS para qualquer fixo da sua cidade e do Brasil usando o 21. Você fala à vontade, quantos minutos quiser para qualquer telefone fixo do Brasil! Serviços Inteligentes Grátis Plano Pós-Pago com franquia de apenas R$39,90 nos primeiros 3 meses.* Plano de Uso Exclusivamente Residencial *após os 3 primeiros meses, franquia de R$49,90
Plano Fale à vontade:
Ideal para você que gosta de economia e de falar ao telefone! O Claro Fixo oferece para você o plano mais vantajoso: Fale à Vontade!
O Plano Fale à Vontade é o único plano que oferece ligações locais e de longa distância ilimitadas entre telefones fixos, usando o 21 em qualquer horário!
Com as tarifas mais vantajosas do mercado, você ainda pode fazer qualquer outro tipo de ligação do seu Claro Fixo.
Serviços GRATUITOS: Secretária Eletrônica, Identificador de chamadas e Chamada em espera. O acesso à Secretária Eletrônica, sendo uma ligação local, também será ilimitado, sem cobrança adicional.
Aparelhos modernos e inteligentes.
E tudo isso com a conveniência de um plano pós-pago por apenas R$ 39,90*.
O 21 é o código da Claro para DDD e DDI
![]() |
![]() |
![]() |
Para adquirir ligue:Planos Livre Pós Pago |
Planos Alternativos com Compromisso Mínimo de Consumo
1. DEFINIÇÕES FALE À VONTADE |
Na tarifação deste Plano Alternativo aplicam-se os seguintes critérios de tarifação para ligações locais:
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
1.1 HABILITAÇÃO E TARIFAS LOCAL PARA FALE À VONTADE
VIGÊNCIA: 01/04/2012
Modalidades de Serviços oferecidos para os Planos Pós Pago | Tarifas em R$ | ||||||
Sem Tributos | Com Tributos para os Estados : | ||||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, SC e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
Habilitação (gratuita promocionalmente) | - | - | - | - | - | - | |
Adesão (gratuita promocionalmente) | - | - | - | - | - | - | |
Compromisso Mensal * | - | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
Ligações locais para telefones fixos até 1000 minutos (Ilimitado promocionalmente por tempo indeterminado) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Ligações locais para telefones fixos acima de 1000 minutos da promoção | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Ligações locais para celular no horário normal (preço por minuto) | 0,86942 | 1,19682 | 1,21434 | 1,25094 | 1,16327 | 1,23237 | |
Ligações locais para celular no horário reduzido (preço por minuto) | 0,86942 | 1,19682 | 1,21434 | 1,25094 | 1,16327 | 1,23236 | |
Ligações locais recebidas a cobrar – feitas de um telefone fixo (preço por minuto) | 0,11000 | 0,15861 | 0,16094 | 0,16578 | 0,15416 | 0,16332 |
* Os minutos relativos às chamadas destinadas a terminais fixos serão abatidos da franquia de minutos contratada. Promocionalmente, a franquia de minutos será ilimitada para perfil de uso Residencial nas ligações destinadas a terminais fixos.
Horários para chamadas Fixo-Fixo
Nas chamadas fixo-fixo aplica-se os mesmos valores para qualquer dia e horários.
Horários | Normal | Reduzido |
Dias Úteis | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Sábado | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Domingo e Feriados | - | 00:00 – 24:00 |
Horários para chamadas Fixo-Móvel
Nas chamadas fixo-móvel aplica-se os mesmos valores para qualquer dia e horários.
Horários | Normal | Reduzido |
Dias Úteis | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Sábado | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Domingo e Feriados | - | 00:00 – 24:00 |
1.2 TARIFAS FALE À VONTADE - DDD
VIGÊNCIA: 27/09/2010
Tipo de Ligação | Tarifas em Reais por minuto | ||||||
Plano Embratel PAS 222 | Tarifa sem tributos | Com Tributos para os Estados: | |||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, SC e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
Para telefone fixo e a cobrar* | Todas as localidades Todos os horários | 0,18000 | 0,25955 | 0,26335 | 0,27128 | 0,25227 | 0,26726 |
Para celular | Todas as localidades Todos os horários | 0,99000 | 1,42754 | 1,44842 | 1,49208 | 1,38752 | 1,46993 |
*Aos assinantes do plano Fale à Vontade (PAS 085 LC), que também forem assinantes do PAS 222 LD poderão usufruir da promoção "Fale à Vontade Ilimitada", que oferece minutos para ligações locais e DDD com o CSP 21, destinadas a telefones fixos, sem limite de uso e isenção do valor de adesão ao PAS 222 LD. Promoção válida por tempo indeterminado.
1.3 TARIFAS FALE À VONTADE - DDI
VIGÊNCIA: 27/09/2010
Tipo de Ligação | Tarifas em Reais por minuto | ||||||
Plano Embratel Tarifa Única DDI | Tarifa sem tributos para Horário Normal e Reduzido | Tarifas em Reais por Minuto com tributos para os Estados | |||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, SC e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
1.3.1 - Para telefone fixo e móvel | |||||||
EUA, Havaí e Alasca | Todos os horários | 0,38000 | 0,54794 | 0,55596 | 0,57272 | 0,53258 | 0,56421 |
DEMAIS | Todos os horários | 0,74000 | 1,06705 | 1,08266 | 1,11529 | 1,03714 | 1,09873 |
2. DEFINIÇÕES LIVRE PARA FALAR |
Na tarifação deste Plano Alternativo aplicam-se os seguintes critérios de tarifação para ligações locais:
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
2.1 HABILITAÇÃO E TARIFAS LOCAL DO LIVRE PARA FALAR
LIVRE PARA FALAR
VIGÊNCIA: 01/04/2012
Modalidades de Serviços oferecidos para os Planos Pós Pago | Tarifas em R$ | ||||||
Sem Tributos | Com Tributos para os Estados : | ||||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, SC e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
Habilitação (gratuita promocionalmente) | - | - | - | - | - | - | |
Adesão ( Parcelada em 12 vezes *) | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
Compromisso Mensal | - | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
Ligações locais para telefones fixos até 2000 minutos (Gratuita promocionalmente por tempo indeterminado) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Ligações locais para para telefones fixos (preço por minuto) acima de 2000 da promoção | 0,08667 | 0,12497 | 0,12680 | 0,13063 | 0,12147 | 0,12869 | |
Ligações locais para celular no horário normal (preço por minuto) | 0,81433 | 1,17423 | 1,19141 | 1,22732 | 1,14131 | 1,20910 | |
Ligações locais para celular no horário reduzido (preço por minuto) | 0,70177 | 1,01192 | 1,02673 | 1,05767 | 0,98355 | 1,04197 | |
Ligações locais recebidas a cobrar – feitas de um telefone fixo (preço por minuto) | 0,08274 | 0,11930 | 0,12105 | 0,12470 | 0,11596 | 0,12285 | |
Ligações locais recebidas a cobrar – feitas de um telefone móvel no horário normal (preço por minuto) | 0,81433 | 1,17423 | 1,19141 | 1,22732 | 1,14131 | 1,20910 | |
Ligações locais recebidas a cobrar – feitas de um telefone móvel no horário reduzido (preço por minuto) | 0,70177 | 1,01192 | 1,02673 | 1,05767 | 0,98355 | 1,04197 |
*A taxa de adesão é cobrada em 12 parcelas mensais na fatura.
*As parcelas da adesão, promocionalmente, não serão cobradas para os clientes que estiverem ativos
*As parcelas da adesão, promocionalmente, não serão cobradas para os clientes que estiverem ativos
Horários para chamadas Fixo-Fixo
Nas chamadas fixo-fixo aplica-se os mesmos valores para qualquer dia e horários.
Horários | Normal | Reduzido |
Dias Úteis | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Sábado | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Domingo e Feriados | - | 00:00 – 24:00 |
Horários para chamadas Fixo-Móvel
Nas chamadas fixo-móvel aplica-se os mesmos valores para qualquer dia e horários.
Horários | Normal | Reduzido |
Dias Úteis | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Sábado | 07:00 – 21:00 | 00:00 – 07:00 21:00 - 24:00 |
Domingo e Feriados | - | 00:00 – 24:00 |
2.2 TARIFAS LIVRE PARA FALAR - DDD
VIGÊNCIA: 15/01/2012
Tipo de Ligação | Tarifas em Reais por minuto | ||||||
Plano Embratel Fale Simples por tipo | Tarifa sem tributos | Com Tributos para os Estados: | |||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, SC e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
Para telefone fixo | Todas as localidades Todos os horários | 0,20631 | 0,29749 | 0,30184 | 0,31094 | 0,28915 | 0,30632 |
Para celular | Todas as localidades Todos os horários | 1,15835 | 1,67029 | 1,69473 | 1,74581 | 1,62347 | 1,71989 |
2.3 TARIFAS LIVRE PARA FALAR - DDI
VIGÊNCIA: 15/01/2012
Tarifa sem tributos para Horário Normal e Reduzido | TARIFAS EM REAIS POR MINUTO COM TRIBUTOS PARA OS ESTADOS | |||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, SC e SP | GO, MS, PR e RJ | ||
2.3.1 - Para telefone fixo | ||||||
Todos os destinos | 0,20631 | 0,29749 | 0,30184 | 0,31094 | 0,28915 | 0,30633 |
2.3.2 - Para telefone Móvel | ||||||
EUA | 0,49389 | 0,71217 | 0,72259 | 0,74437 | 0,69221 | 0,73332 |
DEMAIS | 0,82487 | 1,18943 | 1,20683 | 1,24321 | 1,15609 | 1,22475 |
3. DEFINIÇÕES PÓS 30 |
Na tarifação deste Plano Alternativo aplicam-se os seguintes critérios de tarifação para ligações locais:
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- A cada 60 (sessenta) segundos.
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- A cada 60 (sessenta) segundos.
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
3.1 HABILITAÇÃO E TARIFAS LOCAL DO PÓS 30
LIVRE PÓS R$30,00
VIGÊNCIA: 24/02/2012
Modalidades de Serviços oferecidos para os Planos Pós Pago | Tarifas em R$ | ||||||
Sem Tributos | Com Tributos para os Estados : | ||||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
Habilitação (gratuita promocionalmente) | - | - | - | - | - | - | |
Adesão ( Parcelada em 12 vezes *) | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
Compromisso Mensal | - | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Ligações locais para telefones fixos (preço por minuto) | 0,10942 | 0,15777 | 0,16008 | 0,16491 | 0,15335 | 0,16246 | |
Ligações locais feitas para telefone móvel e recebidas a cobrar de um telefone móvel (preço por minuto) no horário normal | 0,87393 | 1,26017 | 1,27861 | 1,31715 | 1,22484 | 1,29759 | |
Ligações locais recebidas a cobrar – feitas de um telefone fixo (preço por minuto) | 0,10942 | 0,15777 | 0,16008 | 0,16491 | 0,15335 | 0,16246 | |
Ligações locais feitas para telefone móvel e recebidas a cobrar de um telefone móvel (preço por minuto) no horário reduzido | 0,87393 | 1,26017 | 1,27861 | 1,31715 | 1,22484 | 1,29759 |
*A parcela da adesão, promocionalmente,não é cobrada para os clientes que estiverem, ativos
*As parcelas da adesão, promocionalmente, não serão cobradas para os clientes que estiverem ativos
*As parcelas da adesão, promocionalmente, não serão cobradas para os clientes que estiverem ativos
Horários:
Aplica-se os mesmos valores para qualquer dia e horários.
3.2 TARIFAS PÓS 30 E BÁSICO - DDD
3.2.1) Tarifas de DDD para clientes com adesão ao Livre Pós 30 anterior a 14/11/05.
VIGÊNCIA: 21/02/2011
Tipo de Ligação | Tarifas em Reais por minuto | ||||||
Plano Embratel Simplesmente 21 | Tarifa sem tributos | Com Tributos para os Estados: | |||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, e SP | GO, MS, PR e RJ | |||
Para telefone fixo | De 8h às 18h | 0,51796 | 0,74687 | 0,75780 | 0,78064 | 0,72594 | 0,76905 |
De 18h01 às 7h59 | 0,33667 | 0,48546 | 0,49256 | 0,50741 | 0,47185 | 0,49988 | |
Fim de semana | 0,31450 | 0,45349 | 0,46013 | 0,47400 | 0,44078 | 0,46696 | |
Para celular | Todos os horários | 1,41260 | 2,03691 | 2,06671 | 2,12901 | 1,97981 | 2,09740 |
3.2.2) Tarifas de DDD para clientes com adesão ao Livre Pós 30 a partir de 14/11/05.
VIGÊNCIA: 02/01/2012
Tipo de Ligação | Tarifas em Reais por minuto | |||||||
Plano Embratel SIM 21 | Por Tipo | Tarifa sem tributos | Com Tributos para os Estados: | |||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, e SP | GO, MS, PR e RJ | ||||
Para telefone fixo | Dentro do Estado | De 8h às 18h | 0,45000 | 0,64888 | 0,65837 | 0,67822 | 0,63069 | 0,62360 |
Dentro do Estado | De 18h01 às 7h59 e final de semana | 0,22500 | 0,32444 | 0,32918 | 0,33911 | 0,31534 | 0,31180 | |
Fora do Estado | De 8h às 18h | 0,54000 | 0,77865 | 0,79005 | 0,81386 | 0,75683 | 0,74239 | |
Fora do Estado | De 18h01 às 7h59 e final de semana | 0,27000 | 0,38932 | 0,39502 | 0,40693 | 0,37841 | 0,37119 | |
Para celular | Todas as localidades | Todos os horários | 1,48000 | 2,13410 | 2,16532 | 2,23059 | 2,07428 | 2,06384 |
3.3 TARIFAS PÓS 30 E BÁSICO - PÓS PAGO DDI
Tarifa sem tributos para Horário Normal e Reduzido | TARIFAS EM REAIS POR MINUTO COM TRIBUTOS PARA OS ESTADOS | ||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, e SP | ||
3.3.1 - Para telefone fixo | |||||
Argentina | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Chile | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Paraguai | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Uruguai | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Estados Unidos e Havaí | 0,38 | 0,5479 | 0,5560 | 0,5727 | 0,5326 |
México | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Alemanha e França | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Suiça | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Espanha | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Itália e Reino Unido | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Portugal | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Israel | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Japão | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Austrália | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
3.3.2 - Para telefone Móvel | |||||
Argentina | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Chile | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Paraguai | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Uruguai | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Estados Unidos e Havaí | 0,38 | 0,5479 | 0,5560 | 0,5727 | 0,5326 |
México | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Alemanha e França | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Suiça | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Espanha | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Itália e Reino Unido | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Portugal | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Israel | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Japão | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Austrália | 0,74 | 1,0671 | 1,0827 | 1,1153 | 1,0371 |
Plano Básico Pós-Pago
4. DEFINIÇÕES DO PLANO BÁSICO |
Na tarifação deste Plano Alternativo aplicam-se os seguintes critérios de tarifação para ligações locais:
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- A cada 60 (sessenta) segundos.
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
a) Nas ligações entre telefones fixos:
- A cada 60 (sessenta) segundos.
b) Nas ligações feitas de telefones fixos para celulares:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos
c) Nas ligações a cobrar:
- A cada 6 (seis) segundos.
4.1. HABILITAÇÃO E TARIFAS LOCAL
Modalidades de Serviços oferecidos para os Planos Pós Pago | Tarifas em R$ | ||||||
Sem Tributos | Com Tributos para os Estados : | ||||||
AL, BA, CE, MA, RN e SE | PE | AM, PA, PB | AP, ES, MG, PI, RR, e SP | RJ | |||
Habilitação (gratuita promocionalmente) | - | - | - | - | - | - | |
Compromisso Mensal (1) | 48,00 | 69,21 | 70,23 | 72,34 | 67,27 | 71,27 | |
Conexão para telefone fixo (2) | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | |
Ligações locais para telefones fixos (preço por minuto) | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |
Ligações locais para celular (preço por minuto) - horário normal (3) | 0,60 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,84 | 0,89 | |
Ligações locais para celular (preço por minuto) - horário reduzido (3) | 0,42 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,59 | 0,62 | |
Ligações locais recebidas a cobrar – feitas de um telefone fixo (preço por minuto) | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,24 |
Observações
(1) - não há franquia de minutos inclusa no comprometimento mensal
(2) - valor em R$ cobrado pelo completamento da chamada somente para telefone fixo
(3) - tabela horários
(1) - não há franquia de minutos inclusa no comprometimento mensal
(2) - valor em R$ cobrado pelo completamento da chamada somente para telefone fixo
(3) - tabela horários
Horário Reduzido Fixo - Móvel | 2ª / 6ª feira | 00:00 às 06:00hs |
Sábado | 00:00 às 06:00hs 14:00 às 24:00 hs | |
Domingos e Feriados | 00:00 às 24:00 hs |
Observações Gerais:
• Serão descontadas do valor correspondente ao compromisso mínimo mensal os valores das ligações locais e as de longa distância, realizadas com o código (CSP) das operadoras que tenham acordo de cobrança conjunta através da fatura do Livre,salvo promoções especiais.
• Os valores das chamadas de Longa Distância serão aplicados de acordo com as tarifas/preços vigentes em cada operadora.
• Serviços Especiais Inclusos: Identificador de Chamadas, Secretária e Chamada em Espera.
• Pacotes de serviços inclusos e os preços acima são promocionais e válidos por tempo indeterminado, podendo ser alterados a qualquer momento, a critério da operadora, mediante prévia comunicação.
• Na primeira fatura não será considerado o valor do comprometimento mínimo.
• Serão descontadas do valor correspondente ao compromisso mínimo mensal os valores das ligações locais e as de longa distância, realizadas com o código (CSP) das operadoras que tenham acordo de cobrança conjunta através da fatura do Livre,salvo promoções especiais.
• Os valores das chamadas de Longa Distância serão aplicados de acordo com as tarifas/preços vigentes em cada operadora.
• Serviços Especiais Inclusos: Identificador de Chamadas, Secretária e Chamada em Espera.
• Pacotes de serviços inclusos e os preços acima são promocionais e válidos por tempo indeterminado, podendo ser alterados a qualquer momento, a critério da operadora, mediante prévia comunicação.
• Na primeira fatura não será considerado o valor do comprometimento mínimo.